Product comparison
PICWave vs Harold
Comparison of modelling capabilities of Harold, Harold XY, Harold QCSE and PICWave
Longitudinal Structure
| Structure Capability | PICWave | Harold | Harold XY | Harold QCSE |
|---|---|---|---|---|
| Fabry-Perot laser | Supported | Supported | Supported | Not supported |
| DFB & DBR laser | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Tuneable laser structures (multi-contact) | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Model thermal diffusion along device (e.g. for facet heating in high power lasers) | Not supported | Supported | Not supported | Not supported |
| SOA operation | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Modulator operation | Supported | Not supported | Not supported | Supported |
Vertical Structure
| Structure Capability | PICWave | Harold | Harold XY | Harold QCSE |
|---|---|---|---|---|
| Take account of vertical mode confinement by epitaxy layer structure | Supported | Supported | Supported | Not supported |
| Take account of carrier capture by quantum wells | Supported | Supported | Supported | Not supported |
| Model self-consistent carrier drift-diffusion equations | Not supported | Supported | Supported | Not supported |
| Calculate gain spectra as a function of injected current | Not supported | Supported | Supported | Not supported |
| Calculate emission spectra as a function of injected current | Not supported | Supported | Supported | Not supported |
| Rigorous modelling of heat sources and heat flow | Not supported | Supported | Supported | Not supported |
| Calculate absorption spectra as a function of reverse bias voltage (QCSE) | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
Lateral Structure / 2D (XY)
| Structure Capability | PICWave | Harold | Harold XY | Harold QCSE |
|---|---|---|---|---|
| Take account of lateral diffusion | Supported | Not supported | Supported | Not supported |
| Take account of lateral waveguide effects | Supported | Not supported | Supported | Not supported |
| Take account of lateral current spreading/leakage | Supported | Not supported | Supported | Not supported |
| Model self-consistent 2D (XY) carrier drift-diffusion | Not supported | Not supported | Supported | Not supported |
| Rigorous modelling of 2D (XY) heat flow | Not supported | Not supported | Supported | Not supported |
Results Produced
| Structure Capability | PICWave | Harold | Harold XY | Harold QCSE |
|---|---|---|---|---|
| I-V curves | Supported | Supported | Supported | Not supported |
| Light-current curves | Supported | Supported | Supported | Not supported |
| Gain spectra | Not supported | Supported | Supported | Not supported |
| Optical spectra | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Large Signal Dynamics | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Linewidth | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| RIN Spectra | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Eye-diagrams | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Simulation of mode-locking and gain switching | Supported | Not supported | Not supported | Not supported |
| Absorption spectra vs. reverse voltage (QCSE) | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |
| Refractive spectra vs. reverse voltage (QCSE) | Not supported | Not supported | Not supported | Supported |